HÅBECO VÄRDESKÅP EURO Plus GRADE 0, I, II, III ENLIGT EN 1143-1
HÅBECO Värdeskåp Serie Plus ger inbrottsskydd i 4 nivåer, samtliga med bästa brandskydd 120 min. Serien finns i 5 storlekar per skyddsnivå (Grade).
Inbrottsklassen EN 1143-1 möjliggör förvaring av kontanter, viktig information och värdeföremål. Skåpen levereras med omställbart högsäkerhetslås inklusive 2 nycklar som standard, som tillval finns elektroniskt kodlås. Serien kan även levereras med 2 lås De 5 storlekarna finns från en invändig volym om 110 liter till 350 liter.
EURO Plus seriens brandklass ger ett tryggt brandskydd i 120 minuter åt dokument och andra värdehandlingar. Skåpen kan utrustas med en deponeringsinsats för invändig deponering. För datamedia finns datamediainsats som tillval. Design och finish utgörs av en salgfast strukturlack och med en horisontell frontpanel i en sober mörkblå kulör.
HÅBECO VÄRDESKÅP EURO Plus GRADE 0, I, II, III ENLIGT EN 1143-1
SSK 190 med fackinrede, SSK 70 och SSK 50
SSK 150 med nycklesläde, SSK 150 med nyckelkarusell och SSK 190
|
| HÅBECO Värdeskåp Serie Plus ger inbrottsskydd i 4 nivåer, samtliga med bästa brandskydd 120 min. Serien finns i 5 storlekar per skyddsnivå (Grade). Inbrottsklassen EN 1143-1 möjliggör förvaring av kontanter, viktig information och värdeföremål. Skåpen levereras med omställbart högsäkerhetslås inklusive 2 nycklar som standard, som tillval finns elektroniskt kodlås. Serien kan även levereras med 2 lås De 5 storlekarna finns från en invändig volym om 110 liter till 350 liter. EURO Plus seriens brandklass ger ett tryggt brandskydd i 120 minuter åt dokument och andra värdehandlingar. Skåpen kan utrustas med en deponeringsinsats för invändig deponering. För datamedia finns datamediainsats som tillval. Design och finish utgörs av en salgfast strukturlack och med en horisontell frontpanel i en sober mörkblå kulör. |
| Modell | EURO Plus | EURO Plus | EURO Plus | EURO Plus | EURO Plus |
| 0-55 | 0-70 | 0-105 | 0-140 | 0-175 | |
| I-55 | I-70 | I-105 | I-140 | I-175 | |
| II-55 | II-70 | II-105 | II-140 | II-175 | |
| III-55 | III-70 | III-105 | III-140 | III-175 | |
| UTV. mått, mm | |||||
| Höjd | 730 | 880 | 1230 | 1580 | 1930 |
| Bredd ( gångjärn) | 680 27 | 685 27 | 680 27 | 685 27 | 685 27 |
| Djup ( vred) | 640 55 | 640 55 | 640 55 | 640 55 | 640 55 |
| INV. mått, mm | |||||
| Höjd | 550 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Bredd | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Djup | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Vikt kg | |||||
| EURO 0 | 315 | 395 | 470 | 620 | 825 |
| EURO I | 320 | 405 | 480 | 630 | 840 |
| EURO II | 370 | 460 | 555 | 840 | 955 |
| EURO III | 385 | 485 | 580 | 875 | 995 |
| Volym l | 110 | 140 | 210 | 280 | 350 |
| Brandklass NT Fire 017 | 120 P | 120 P | 120 P | 120 P | 120 P |
| STANDARDUTR. (omställbart nyckellås 2 ny) | Högerh.dörr 1 hylla | Högerh.dörr 1 hylla | Högerh.dörr 2 hyllor | Högerh.dörr 3 hyllor | Högerh.dörr 4 hyllor |
| Kapacitet | 8 pärmar | 16 pärmar | 24 pärmar | 32 pärmar | 40 pärmar |
| INBROTTSKLASS EN 1143-1 REK. BELOPP, vid svenska försäkringsbolag i olaramat skåp | 0, 50 000:- I, 80 000:- II, 140 000:- III, 210 000:- | 0, 50 000:- I, 80 000:- II, 140 000:- III, 210 000:- | 0, 50 000:- I, 80 000:- II, 140 000:- III, 210 000:- | 0, 50 000:- I, 80 000:- II, 140 000:- III, 210 000:- | 0, 50 000:- I, 80 000:- II, 140 000:- III, 210 000:- |
Extrautrustning
| Diskett/datamedia insats | Låsbart fack | Extra hylla |
| | |
| Batterilöst elektroniskt kodlås | Elektroniskt kodlås | Mekaniskt kombinationslås |
| | |
HÅBECO SÄKERHETSSKÅP MODELL SSK-serien
| MODELL | SSK 50 | SSK 70/2 | SSK 70 | SSK 150B | SSK 150 | SSK 190 | SSK 290 |
| UTV MÅTT, mm | |||||||
| Höjd | 470 | 730 | 730 | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 |
| Bredd | 400 | 550 | 550 | 550 | 550 | 750 | 1000 |
| Djup( vred) | 400 | 250 55 | 480 55 | 400 | 480 55 | 490 55 | 490 55 |
| INV MÅTT, mm | |||||||
| Höjd | 462 | 722 | 722 | 1492 | 1492 | 1892 | 1892 |
| Bredd | 392 | 542 | 542 | 542 | 542 | 742 | 992 |
| Djup | 310 | 180 | 400 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| DAGMÅTT mm | |||||||
| Höjd | 380 | 590 | 590 | 1360 | 1360 | 1760 | 1760 |
| Bredd | 285 | 425 | 425 | 425 | 425 | 620 | 900 |
| Vikt kg | 50 | 65 | 90 | 150 | 160 | 225 | 300 |
| Volym l | 56 | 70 | 160 | 260 | 325 | 560 | 750 |
| Inbrottsklass | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 | SS 3492 |
| STD.utr | Omst.bart Nyckellås, 2 nycklar | Omst.bart Nyckellås, 2 nycklar | Omst.bart Nyckellås 2 nycklar 1 hylla | Nyckellås, 2 nycklar 3 hyllor | Omst.bart Nyckellås, 2 nycklar 3 hyllor | Omst.bart Nyckellås, 2 nycklar 4 hyllor | Omst.bart Nyckellås, 2 nycklar 4 hyllor |
| Tillval | Samtliga HÅBECO’s Säkerhetsskåp kan utrustas med elektroniska kodlås. | ||||||

